<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Märchen von den 9 Sternlein &#187; hedwig seipel</title>
	<atom:link href="http://9-sternlein.de/tag/hedwig-seipel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://9-sternlein.de</link>
	<description>Feng Shui - Fliegende Sterne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 07:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Matrix der Erde 2: Welche Sterne machen mit?</title>
		<link>http://9-sternlein.de/2011/10/04/die-matrix-der-erde-2-welche-sterne-machen-mit/</link>
		<comments>http://9-sternlein.de/2011/10/04/die-matrix-der-erde-2-welche-sterne-machen-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedwig Seipel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noch mehr Wissen über die Fliegenden Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui fliegende sterne]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende sterne berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[hedwig seipel]]></category>
		<category><![CDATA[märchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9-sternlein.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem ersten Teil der Serie über die „Fliegenden Sterne“ als Matrix der Erde wissen Sie, dass ich in meinen Feng Shui Beratungen auffällig häufig mit bestimmten Sternenkombinationen zu tun habe. Heute verrate ich Ihnen, welche Sterne dabei die Hauptrolle spielen. Zuerst könnte man vermuten, es müsste sich dabei um die ungünstigen Sterne der aktuellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9-sternlein.de/2011/10/04/die-matrix-der-erde-2-welche-sterne-machen-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke für Ihre Meinung</title>
		<link>http://9-sternlein.de/2010/06/23/danke-fur-ihre-meinung/</link>
		<comments>http://9-sternlein.de/2010/06/23/danke-fur-ihre-meinung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedwig Seipel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramm erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[9 sternlein]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende sterne]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende sterne berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[hedwig seipel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9-sternlein.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen haben wir alle registrierten User gebeten, uns ihre Meinung zu der kostenlosen Berechung der Fliegenden Sterne mitzuteilen. Um die Antwort zu erleichtern, haben wir einen einfachen Fragebogen vorbereitet und den Usern zugeschickt. Die ersten Antworten erreichten uns nach wenigen Stunden. Insgesamt hat sich mehr als die Hälfte aller User an der Befragung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9-sternlein.de/2010/06/23/danke-fur-ihre-meinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterbildung mit Fliegenden Sternen</title>
		<link>http://9-sternlein.de/2010/05/26/weiterbildung-mit-fliegenden-sternen/</link>
		<comments>http://9-sternlein.de/2010/05/26/weiterbildung-mit-fliegenden-sternen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedwig Seipel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lern- und Info-Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[9 sternlein]]></category>
		<category><![CDATA[feng]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui fliegende sterne]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui seminar]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende sterne]]></category>
		<category><![CDATA[hedwig seipel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9-sternlein.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Zwei wichtige Themen in einem Seminar – effektive Weiterbildung bei geringem Aufwand.?In einem Zeitraum von 4 Tagen werden Sie sich zuerst intensiv mit der praktischen Anwendung der „Fliegenden Sterne“ und danach mit den speziellen Methoden des Business-Feng-Shui auseinander setzen. Bei den Sternen geht es nicht um pure Theorie, sondern um die Fähigkeit der Interpretation. Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9-sternlein.de/2010/05/26/weiterbildung-mit-fliegenden-sternen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie die Sterne berechnen</title>
		<link>http://9-sternlein.de/2010/01/27/wie-sie-die-sterne-berechnen/</link>
		<comments>http://9-sternlein.de/2010/01/27/wie-sie-die-sterne-berechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedwig Seipel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagramm erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui fliegende sterne]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui methode]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui sterne]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende sterne]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende sterne berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[hedwig seipel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9-sternlein.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Würden Sie gerne sehen, wie die Fliegende Sterne mit unserem kostenlosen Service berechnet werden, haben aber noch keine Zugangsdaten? Kein Problem, das Video zeigt Ihnen, wie die Berechnung funktioniert. Viele Grüße Hedwig Seipel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9-sternlein.de/2010/01/27/wie-sie-die-sterne-berechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berechnung und Auswertung der „Fliegenden Sterne“ jetzt online</title>
		<link>http://9-sternlein.de/2009/12/18/berechnung-und-auswertung-der-%e2%80%9efliegenden-sterne%e2%80%9c-jetzt-online/</link>
		<comments>http://9-sternlein.de/2009/12/18/berechnung-und-auswertung-der-%e2%80%9efliegenden-sterne%e2%80%9c-jetzt-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedwig Seipel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Software, Tools und Apps]]></category>
		<category><![CDATA[auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramm erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[feng]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende sterne]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende sterne berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[hedwig seipel]]></category>
		<category><![CDATA[shui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9-sternlein.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Nicht ist beständiger als der Wandel und deshalb haben wir die computergestützte Berechnung und Auswertung der „Fliegenden Sterne“ weiter entwickelt. Ab sofort steht Ihnen eine neue Webanwendung zur Verfügung. Die notwendigen Zugangsdaten erhalten Sie durch Beantwortung der bereits bekannten Frage: „Welche Blickrichtung (Gradzahl) hat das Haus von Horst und Gisela?“? Ein Tipp: schauen Sie auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9-sternlein.de/2009/12/18/berechnung-und-auswertung-der-%e2%80%9efliegenden-sterne%e2%80%9c-jetzt-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software zur Berechnung der „Fliegenden Sterne“</title>
		<link>http://9-sternlein.de/2009/11/29/software-zur-berechnung-der-%e2%80%9efliegenden-sterne%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://9-sternlein.de/2009/11/29/software-zur-berechnung-der-%e2%80%9efliegenden-sterne%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 17:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedwig Seipel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noch mehr Wissen über die Fliegenden Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Software, Tools und Apps]]></category>
		<category><![CDATA[feng]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende sterne]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende sterne berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[hedwig seipel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9-sternlein.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Leser „des Märchens von den neun Sternlein“ bieten wir eine kostenlose Software zur Berechnung der „Fliegenden Sterne“. Die Software unterstützt Sie bei der Anwendung der „Fliegenden Sterne“ und setzt das Wissen aus dem Buch voraus. Mithilfe des Programms berechnen Sie schnell und fehlerfrei ein Sternendiagramm und erhalten automatisch die dazugehörenden Tendenzen der jeweiligen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9-sternlein.de/2009/11/29/software-zur-berechnung-der-%e2%80%9efliegenden-sterne%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurter Buchmesse 2009</title>
		<link>http://9-sternlein.de/2009/09/22/frankfurter-buchmesse-2009/</link>
		<comments>http://9-sternlein.de/2009/09/22/frankfurter-buchmesse-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Lern- und Info-Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[café der Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[feng]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui methode]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende sterne]]></category>
		<category><![CDATA[hedwig seipel]]></category>
		<category><![CDATA[märchen]]></category>
		<category><![CDATA[shui]]></category>
		<category><![CDATA[Synergia]]></category>
		<category><![CDATA[verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9-sternlein.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Das Märchen wird in wenigen Tagen den ersten Geburtstag feiern. Im letzten Jahr, pünktlich zur Frankfurter Buchmesse wurden die ersten Exemplare gedruckt. Seitdem sind viele, viele Bücher über den Ladentisch gegangen und als Autorin blicke ich auf ein erfolgreiches und aufregendes Jahr zurück. In diesem Jahr treffen Sie das Märchen am Stand des Synergia-Verlags am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9-sternlein.de/2009/09/22/frankfurter-buchmesse-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

