<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Märchen von den 9 Sternlein &#187; Diagramm erstellen</title>
	<atom:link href="http://9-sternlein.de/category/berechnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://9-sternlein.de</link>
	<description>Feng Shui - Fliegende Sterne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 08:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Danke für Ihre Meinung</title>
		<link>http://9-sternlein.de/2010/06/23/danke-fur-ihre-meinung/</link>
		<comments>http://9-sternlein.de/2010/06/23/danke-fur-ihre-meinung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedwig Seipel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramm erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[9 sternlein]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende sterne]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende sterne berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[hedwig seipel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9-sternlein.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen haben wir alle registrierten User gebeten, uns ihre Meinung zu der kostenlosen Berechung der Fliegenden Sterne mitzuteilen. Um die Antwort zu erleichtern, haben wir einen einfachen Fragebogen vorbereitet und den Usern zugeschickt. Die ersten Antworten erreichten uns nach wenigen Stunden. Insgesamt hat sich mehr als die Hälfte aller User an der Befragung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9-sternlein.de/2010/06/23/danke-fur-ihre-meinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie die Sterne berechnen</title>
		<link>http://9-sternlein.de/2010/01/27/wie-sie-die-sterne-berechnen/</link>
		<comments>http://9-sternlein.de/2010/01/27/wie-sie-die-sterne-berechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedwig Seipel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagramm erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui fliegende sterne]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui methode]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui sterne]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende sterne]]></category>
		<category><![CDATA[fliegende sterne berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[hedwig seipel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9-sternlein.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Würden Sie gerne sehen, wie die Fliegende Sterne mit unserem kostenlosen Service berechnet werden, haben aber noch keine Zugangsdaten? Kein Problem, das Video zeigt Ihnen, wie die Berechnung funktioniert. Viele Grüße Hedwig Seipel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9-sternlein.de/2010/01/27/wie-sie-die-sterne-berechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

